東京都 17区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 新井 杉生 | 58歳 | 共産党 | 0回 |
| 西田 主税 | 55歳 | 希望の党 | 0回 |
| 平沢 勝栄 | 71歳 | 自民党 | 7回 |
東京都17区においては、2014年の衆議院選挙では自民党の平沢氏が125,351票を獲得して圧勝しています。
ここに今回、元環境省職員の西田氏が希望の党より対抗馬として擁立され、どこまで迫れるのか注目されます。
東京都 18区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 菅 直人 | 70歳 | 民主党 | 12回 |
| 土屋 正忠 | 75歳 | 自民党 | 3回 |
| 鴇田(ときた) 敦 | 51歳 | 希望の党 | 0回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の土屋氏が106,143票、民主党の菅氏が89,877票という結果でした。
結果が固い感のあるこの小選挙区に、希望の党が擁立したのが鴇田氏・・・。
千葉県の出身で、法政大学を中退し早稲田大学に編入学、卒業しています。
その後、テレビ東京で報道局記者、人事部副部長を歴任し、2013年にはジョージタウン大学日米リーダーシッププログラムを修了していると言います。
希望の塾の出身ということですが、この固い選挙区にどこまで食い込めるかは微妙です。
東京都 19区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 佐々木 里加 | 50歳 | 希望の党 | 0回 |
| 末松 義規 | 60歳 | 民主党 | 5回 |
| 杉下 茂雄 | 68歳 | 共産党 | 0回 |
| 松本 洋平 | 43歳 | 自民党 | 3回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の松本氏が107,608票を獲得し、2位の民主党、末松氏の87,584票を引き離しています。
ここに希望の党が立てた候補者、佐々木氏は、多摩美術大学、東京大学大学院を出た才女であり、現代美術家として知られているそうです。
希望の党では幹事職という立場にあるようですが、どこまで票を伸ばせるかは微妙な様子です。
東京都 20区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 鹿野 晃 | 44歳 | 希望の党 | 0回 |
| 木原 誠ニ | 47歳 | 自民党 | 3回 |
| 宮本 徹 | 45歳 | 共産党 | 1回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の木原氏が110,273票を集めて圧勝しています。
希望の党から出馬した鹿野氏については情報が少ないのですが、その略歴を以下に引用しておきます。
ER救命医師/日本救急医学会 救急科 専門医
日本救急医学会認定 ICLS(医療従事者向け救命講習)コースディレクター
PUSHプロジェクト(一般市民向け救命講習)認定インストラクター
陸上自衛隊 予備自衛官(医官) 三等陸佐(少佐)
青梅成木台病院 診療部長
埼玉石心会病院 救急科 非常勤医師
日本DMAT(災害派遣医療チーム)隊員
東京DMAT(災害派遣医療チーム)隊員/インストラクター(元)
東京消防庁 救急隊指導医(元)
青梅市立総合病院 救命救急センター 医長(元)
独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 登録医(元)
康明会病院 地域医療診療統括部長/在宅医療(訪問診療)医師(元)
医師会 在宅医療推進委員(元)
日本会議 調布支部 幹事
隊友会 終身正会員
靖国神社 崇敬奉賛会 終身正会員
大叔父が海軍兵学校第71期(名曲「同期の桜」の作詞者を育んだクラス)卒
昭和19年7月30日テニアン島で割腹自決 21歳 海軍大尉
医療の知識や経験、そして体力には自信がありそうな気配ですが、政治家としての資質は未知数ですね・・・。
東京都 21区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 天木 直人 | 70歳 | 新党憲法9条 | 0回 |
| 小田原 潔 | 53歳 | 自民党 | 2回 |
| 小糸 健介 | 35歳 | 社民党 | 0回 |
| 長島 昭久 | 55歳 | 希望の党 | 5回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の小田原氏が83,984票、民主党から出馬した長島氏が82,351票と僅差でした。
今回、希望の党から出馬した長島氏ですが、その決断がどう影響するのか注目されます。
東京都 22区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 阿部 真 | 43歳 | 共産党 | 0回 |
| 伊藤 達也 | 56歳 | 自民党 | 7回 |
| 金ケ崎 絵美 | 41歳 | 希望の党 | 0回 |
| 山花 郁夫 | 50歳 | 民主党 | 3回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の伊藤氏が116,757票、民主党の山花氏が80,014票という結果でした。
希望の党から立候補した金ケ崎氏は、東京大学大学院法学政治学研究科修了の弁護士です。
この短い選挙戦でどのていど知名度を高められるかが勝負と言えそうですが・・・。
東京都 23区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 俊輔 | 38歳 | 希望の党 | 0回 |
| 小倉 将信 | 36歳 | 自民党 | 2回 |
| 松村 亮佑 | 37歳 | 共産党 | 0回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の小倉氏が104,709票を獲得しています。
若い候補が競い合う状況のこの小選挙区で、どのように票が動くのか注目されます。
東京都 24区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 飯田 美弥子 | 57歳 | 共産党 | 0回 |
| 高橋 斉久 | 44歳 | 民主党 | 0回 |
| 萩生田 光一 | 53歳 | 自民党 | 4回 |
| 吉羽 美華 | 37歳 | 希望の党 | 0回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の萩生田氏が126,024票を獲得して圧勝しています。
しかし、例の加計学園問題での報道と発言の食い違いに、懐疑心をいだく有権者は多いはず・・・。
これがどの程度、得票数に影響するのか気になるところです。
東京都 25区
| 候補者名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 井上 信治 | 47歳 | 自民党 | 5回 |
| 井上 宣 | 43歳 | 共産党 | 0回 |
| 小沢 鋭仁 | 63歳 | 希望の党 | 8回 |
| 山下 容子 | 58歳 | 民主党 | 0回 |
2014年の衆議院選挙では、自民党の井上氏が100,081票でダントツのトップでした。
今回は、希望の党からベテランの小沢氏が立ったことで、この票がどれくらい動くのか気になるところです。
東京ブロックの比例代表名簿
| 政党 | 候補者名 | 年齢 | 当選回数 |
|---|---|---|---|
| 自民党 | 秋元 司 | 45歳 | 2回 |
| 安藤 高夫 | 58歳 | 0回 | |
| 石原 伸晃 | 60歳 | 9回 | |
| 石原 宏高 | 53歳 | 3回 | |
| 伊藤 達也 | 56歳 | 7回 | |
| 井上 信治 | 47歳 | 5回 | |
| 大西 英男 | 71歳 | 2回 | |
| 小倉 将信 | 36歳 | 2回 | |
| 小田原 潔 | 53歳 | 2回 | |
| 越智 隆雄 | 53歳 | 3回 | |
| 鴨下 一郎 | 68歳 | 8回 | |
| 木原 誠ニ | 47歳 | 3回 | |
| 下村 博文 | 63歳 | 7回 | |
| 菅原 一秀 | 55歳 | 5回 | |
| 鈴木 隼人 | 40歳 | 1回 | |
| 平 将明 | 50歳 | 4回 | |
| 高木 啓 | 52歳 | 0回 | |
| 辻 清人 | 37歳 | 2回 | |
| 西田 譲 | 42歳 | 1回 | |
| 萩生田 光一 | 53歳 | 4回 | |
| 平沢 勝栄 | 71歳 | 7回 | |
| 前川 恵 | 42歳 | 1回 | |
| 松島 みどり | 61歳 | 5回 | |
| 松本 文明 | 68歳 | 3回 | |
| 松本 洋平 | 44歳 | 3回 | |
| 山田 美樹 | 43歳 | 2回 | |
| 与謝野 信 | 42歳 | 0回 | |
| 若宮 健嗣 | 65歳 | 5回 | |
| 希望の党 | 荒木 章博 | 64歳 | 0回 |
| 石飛 香織 | 34歳 | 0回 | |
| 伊藤 俊輔 | 38歳 | 0回 | |
| 伊藤 正樹 | 45歳 | 0回 | |
| 植松 恵美子 | 49歳 | 0回 | |
| 小沢 鋭仁 | 63歳 | 8回 | |
| 柿沢 未途 | 46歳 | 3回 | |
| 金ケ崎 絵美 | 41歳 | 0回 | |
| 鹿野 晃 | 44歳 | 0回 | |
| 木内 孝胤 | 50歳 | 2回 | |
| 栗山 由美 | 56歳 | 0回 | |
| 黒川 公美 | 44歳 | 0回 | |
| 小泉 俊明 | 60歳 | 3回 | |
| 佐々木 里加 | 50歳 | 0回 | |
| 宍戸 千絵 | 39歳 | 0回 | |
| 高松 智之 | 43歳 | 0回 | |
| 竹内 今日生 | 43歳 | 0回 | |
| 竹田 光明 | 62歳 | 1回 | |
| 田淵 正文 | 59歳 | 0回 | |
| 田村 謙治 | 49歳 | 3回 | |
| 鴇田 敦 | 51歳 | 0回 | |
| 長島 昭久 | 55歳 | 5回 | |
| 難波 美智代 | 43歳 | 0回 | |
| 西田 主税 | 55歳 | 0回 | |
| 羽田 次郎 | 48歳 | 0回 | |
| 鳩山 太郎 | 43歳 | 0回 | |
| 福田 峰之 | 53歳 | 3回 | |
| 松澤 香 | 39歳 | 0回 | |
| 松原 仁 | 61歳 | 6回 | |
| 森村 廣 | 26歳 | 0回 | |
| 矢作 麻子 | 39歳 | 0回 | |
| 吉羽 美華 | 37歳 | 0回 | |
| 若狭 勝 | 60歳 | 2回 | |
| 公明党 | 左近 康昌 | 63歳 | 0回 |
| 高木 美智代 | 65歳 | 5回 | |
| 高木 陽介 | 57歳 | 7回 | |
| 星 英一郎 | 41歳 | 0回 | |
| 共産党 | 飯田 美弥子 | 56歳 | 0回 |
| 池内 沙織 | 35歳 | 1回 | |
| 石沢 憲之 | 30歳 | 0回 | |
| 笠井 亮 | 64歳 | 4回 | |
| 岸 武志 | 46歳 | 0回 | |
| 坂井 和歌子 | 39歳 | 0回 | |
| 谷川 智行 | 46歳 | 0回 | |
| 冨田 直樹 | 41歳 | 0回 | |
| 原 純子 | 53歳 | 0回 | |
| 宮本 徹 | 45歳 | 1回 | |
| 維新の会 | 木村 剛司 | 46歳 | 1回 |
| 小林 学 | 48歳 | 0回 | |
| 中津川 博郷 | 68歳 | 3回 | |
| 民主党 | 井戸 正枝 | 51歳 | 1回 |
| 落合 貴之 | 38歳 | 1回 | |
| 海江田 万里 | 68歳 | 6回 | |
| 菅 直人 | 70歳 | 12回 | |
| 北條 智彦 | 34歳 | 0回 | |
| 末松 義規 | 60歳 | 5回 | |
| 鈴木 庸介 | 41歳 | 0回 | |
| 高橋 斉久 | 44歳 | 0回 | |
| 手塚 仁雄 | 50歳 | 3回 | |
| 長妻 昭 | 57歳 | 6回 | |
| 初鹿 明博 | 48歳 | 2回 | |
| 前田 順一郎 | 42歳 | 0回 | |
| 松尾 明弘 | 42歳 | 0回 | |
| 山下 容子 | 58歳 | 0回 | |
| 山花 郁夫 | 50歳 | 3回 | |
| 吉田 晴美 | 45歳 | 0回 | |
| 日本のこころ | 赤尾 由美 | 52歳 | 0回 |
| 幸福実現党 | 坂本 隆一 | 67歳 | 0回 |
| 釈 量子 | 47歳 | 0回 | |
| 鈴木 豪 | 38歳 | 0回 | |
| 七海 ひろこ | 33歳 | 2回 | |
| 無支持政党 | 大槻 文彦 | 50歳 | 0回 |
| 佐野 秀光 | 47歳 | 0回 | |
| 中村 治 | 64歳 | 0回 | |
| 本藤 昭子 | 75歳 | 0回 |
